ne, 5. 10. 2025, 11:00, Hala 31. ZŠ Plzeň
Hráčská soupiska
3 Budková Kateřina | 9/0 |
19 Mocková Julie | 3/0 |
20 Bečvářová Kamila | 2/0 |
22 Vojtová Valérie | 0/0 |
23 Smrtová Julie | 7/0 |
24 Kodlová Eliška | 5/0 |
28 Sedláčková Adéla | 3/0 |
29 Červená Rozálie | 5/0 |
44 Dostalová Anežka | 9/0 |
77 Beranová Lucie | 6/0 |
Odpovědný vedoucí
Trenér
Hráčská soupiska
3 Neuwirthová Nela | 2/0 |
6 Pípalová Kristýna | 0/0 |
7 Komínková Veronika | 5/0 |
9 Lukeschová Tereza | 2"2" 4/1 |
13 Hesová Ema | 2/0 |
14 Reisnerová Alexandra | 1/0 |
19 Semotánová Adéla | 5/1 |
Odpovědný vedoucí
Trenér
1. poločas
2. poločas