so, 20. 9. 2025, 13:00, Hala 31. ZŠ Plzeň
Hráčská soupiska
1 Plchová Lucie | 0/0 |
2 Troníčková Lilian | 2" 5/0 |
8 Vildmanová Linda | 2/0 |
11 Uhlářová Viktoria | 3/0 |
12 Aichingerová Nikola | 2/0 |
14 Šrailová Lucie | 0/0 |
15 Janská Ema | 3/0 |
29 Klaudová Kateřina | 3/0 |
43 Kodlová Michaela | 4/0 |
51 Macháňová Natálie | 0/0 |
52 Fryčková Karolína | 8/0 |
99 Pavízová Barbora Anna | 1/0 |
Odpovědný vedoucí
Trenér
Další funkcionář (C)
Hráčská soupiska
1 Katinová Adéla | 0/0 |
4 Lišková Marie | 6/1 |
5 Schramlová Mia Victoria | 0/0 |
8 Kočárková Eliška | 2/1 |
10 Bímová Rozárka | 5/0 |
13 Vojtěchovská Klára | 0/0 |
14 Čápová Michaela | 5/0 |
15 Agaiová Kateřina | 0/0 |
23 Nováková Julie | 0/0 |
26 Majerová Vanesa | 6/0 |
28 Dobrovolná Tereza | 1/0 |
31 Kratochvílová Karolína | 3/0 |
32 Petráková Tereza | 0/0 |
36 Bucherová Magdaléna | 1/0 |
95 Kunová Ema | 0/0 |
Odpovědný vedoucí
Trenér
1. poločas
2. poločas