so, 11. 10. 2025, 18:00, Hala 31. ZŠ Plzeň
Hráčská soupiska
| 1 Růžková Markéta | 0/0 |
| 7 Koubová Alexandra | 4/0 |
| 8 Vrbková Viktorie | 0/0 |
| 11 Formanová Hana | 0/0 |
| 13 Drozdová Lucie | 2" 1/0 |
| 14 Franzová Denisa | 0/0 |
| 15 Mancellari Eva | 0/0 |
| 17 Galušková Linda | 0/0 |
| 18 Tomanová Natálie | 3/0 |
| 21 Polanková Markéta | 5/0 |
| 23 Buchnerová Barbora | 2" 4/0 |
| 27 Drozdová Petra | 0/0 |
| 33 Panošková Tereza | 2" 3/0 |
| 41 Mancellari Sára | 0/0 |
| 53 Vysloužilová Denisa | 1/0 |
| 66 Fenclová Veronika | 7/2 |
Odpovědný vedoucí
Trenér
Další funkcionář (C)
Další funkcionář (D)
Hráčská soupiska
| 2 Zelenková Emma | 2" 3/0 |
| 4 Hauserová Valentýna | 4/0 |
| 6 Ťupová Stella | 0/0 |
| 11 Holeňáková Denisa | 2"2" 1/0 |
| 12 Kolářová Antonie | 0/0 |
| 16 Vitteková Nela | 1/0 |
| 18 Korešová Iveta | 12/4 |
| 21 Hejtmánková Aneta | 0/0 |
| 30 Bicanová Agáta | 0/0 |
| 44 Svobodová Magdalena | 3/0 |
| 73 Stellnerová Alena | 4/0 |
| 76 Nechanická Tereza | 0/0 |
| 77 Mazánková Adéla | 2" 1/0 |
| 81 Bezpalcová Eva | 0/0 |
| 83 Seidlová Barbora | 2" 2/0 |
| 88 Wollnerová Tereza | 0/0 |
Odpovědný vedoucí
Trenér
Další funkcionář (C)
1. poločas
2. poločas