ne, 21. 9. 2025, 12:00, Nafukovací hala Dukla
Hráčská soupiska
17 Zemanová Josefína | 0/0 |
20 Novotný David | 0/0 |
36 Kasanová Marlen | 0/0 |
37 Tanchynets Hanna | 2"2" 1/0 |
47 Kasan Vít | 2" 3/0 |
59 Šubrt Adam | 4/0 |
61 Remeš Jakub | 0/0 |
62 Novotný Jaroslav | 8/0 |
63 Chvojka Alexandr Igor | 0/0 |
76 Chlebečková Kateřina | 0/0 |
88 Pavlousek Filip | 2" 0/0 |
Odpovědný vedoucí
Hráčská soupiska
1 Kovář Marian | 0/0 |
2 Krajčovič Tobiáš | 3/0 |
3 Smrčka Štěpán | 0/0 |
4 Krajčovič Lukáš | 9/2 |
5 Gaži Jakub | 1/0 |
6 Staněk Štěpán | 1/1 |
7 Vencálek Martin | 1/0 |
9 Pospíchal Marek | 3/0 |
10 Mičková Karolína | 0/0 |
11 Slámová Adéla | 0/0 |
13 Beneš David | 1/0 |
14 Vaněk Jaroslav | 0/0 |
15 Slavík Tomáš | 1/0 |
Odpovědný vedoucí
Trenér
1. poločas
2. poločas