ne, 6. 10. 2024, 18:00, hala Bospor, Bohumín
Hráčská soupiska
1 Blažková Adéla | 0/0 |
2 Hamroziová Karolína | 0/0 |
3 Jeziorská Tereza | 2" 1/0 |
4 Figurová Eliška | 2/0 |
5 Ucháčová Viktorie | 3/0 |
6 Kolečková Sabina | 2" 9/3 |
7 Kaletová Adéla | 2" 10/1 |
9 Skulinová Sára | 2" 5/0 |
12 Kabátková Kateřina | 2" 1/0 |
14 Pohludková Tereza | 2" 0/0 |
15 Kopečková Michaela | 2" 7/0 |
16 Otawová Pavlína | 1/0 |
17 Pavlová Michaela | 0/0 |
24 Sikorová Amálie | 0/0 |
27 Andrejovská Kristýna | 0/0 |
Odpovědný vedoucí
Trenér
Další funkcionář (C)
Hráčská soupiska
1 Fiket Eva | 0/0 |
9 Vondráková Eliška | 0/0 |
22 Hrabovská Renáta | 2" 4/0 |
23 Kejdová Karolína | 5/0 |
28 Blahová Rozálie | 3/0 |
55 Koláriková Tereza | 0/0 |
56 Jordánová Andrea | 0/0 |
86 Kašperlíková Tereza | 5/0 |
87 Bartáková Markéta | 12/6 |
88 Vargová Hana | 2/0 |
89 Davidová Natálie | 0/0 |
90 Vojtíšková Karolína | 0/0 |
99 Kalužová Marie | 0/0 |
Odpovědný vedoucí
Trenér
Další funkcionář (C)
1. poločas
2. poločas