so, 15. 3. 2025, 10:00, Sportovní hala Měnín
Hráčská soupiska
3 Šudáková Veronika | 8/3 |
5 Tripsianes Eleftheria | 2" 2/0 |
6 Zpěváková Lucie | 2"2" 1/0 |
7 Kúkolová Sabina | 0/0 |
8 Vivas Gabriela Nelly | 8/0 |
9 Machová Nela | 0/0 |
10 Jarošova Vanessa | 0/0 |
11 Vodáčková Vanesa | 2/0 |
26 Šebková Nina | 5/0 |
31 Zikofská Karolína | 0/0 |
39 Tvardíková Ema | 2/0 |
44 Beyerová Marie | 3/0 |
69 Králová Adéla | 0/0 |
Odpovědný vedoucí
Trenér
Hráčská soupiska
1 HANKOVÁ MARTINA | 0/0 |
2 Alexová Vilma | 2" 0/0 |
3 Vítková Viktorie | 7/0 |
4 Barabášová Bára | 0/0 |
5 Jarmarová Tereza | 0/0 |
6 Zichová Julie | 1/0 |
8 Villano Anetta | 0/0 |
9 Kašparová Lucie | 0/0 |
11 Štosová Laura | 0/0 |
12 Urbášková Marie | 0/0 |
13 Richterová Zuzana | 5/0 |
14 Kubišová Kristýna | 1/0 |
15 Pohlídalová Eliška | 2" 0/0 |
19 Bakalová Lucie | 3/0 |
Odpovědný vedoucí
Trenér
Další funkcionář (C)
1. poločas
2. poločas