so, 5. 4. 2025, 16:00, Sportovní hala Měnín
Hráčská soupiska
1 Brestyaková Simona | 0/0 |
2 Střílková Karolína | 2/0 |
3 Filková Šárka | 1/0 |
4 Pešáková Klára | 8/2 |
6 Pospíšilová Adéla | 4/0 |
10 Zapletalová Julie | 2/0 |
11 Halíčková Barbora | 2" 4/0 |
13 Surovcová Denisa | 0/0 |
15 Palečková Nela | 0/0 |
17 Baráková Aneta | 0/0 |
18 Víšková Sára | 4/1 |
Odpovědný vedoucí
Trenér
Další funkcionář (C)
Další funkcionář (D)
Hráčská soupiska
1 Nesvadbová Eliška | 0/0 |
3 Bračková Natálie | 2" 2/0 |
6 Hasíková Berenika | 2/0 |
9 Melichárková Denisa | 2" 3/1 |
10 Krausová Barbora | 3/0 |
11 Přívratská Zuzana | 4/0 |
13 Macháčková Simona | 3/0 |
18 Kotásková Gita | 1/0 |
19 Škribová Nicol | 3/0 |
20 Gajdová Lucie | 2"2" 5/0 |
27 Tlachová Justína | 6/0 |
88 Čajková Daniela | 2" 10/2 |
Odpovědný vedoucí
Trenér
Další funkcionář (C)
1. poločas
2. poločas