ne, 8. 11. 2026, 14:00, ZŠ Mazurská
Hráčská soupiska
| Antošolvá Bibiana | 0/0 |
| Kukačková Nikol | 0/0 |
| Hegenová Barbora | 0/0 |
| Brindová Veronika | 0/0 |
| Větrovská Sofie | 0/0 |
| Kidery Ela | 0/0 |
| Chvojková Anežka | 0/0 |
| Němcová Viktorie | 0/0 |
| Lukešová Klaudie | 0/0 |
| Rybová Kristýna | 0/0 |
| Trmalová Ella | 0/0 |
| Kufová Kristýna | 0/0 |
| Mašková Marie | 0/0 |
Odpovědný vedoucí
Trenér
Hráčská soupiska
| Martina Zdeněk | 0/0 |
| Endršt Quido | 0/0 |
| Vencálek Dominik | 0/0 |
| Dřízhal Dominik | 0/0 |
| Volný Vojtěch | 0/0 |
| Kubalík Eduard | 0/0 |
| Holeček Cyril | 0/0 |
| Vojta Mikuláš | 0/0 |
| Pelikán Matěj | 0/0 |
| Tvrz Tomáš | 0/0 |
| Mikudík Václav | 0/0 |
| Martin Arthur Václav | 0/0 |
| Pejšek Štěpán | 0/0 |
| Doležal Filip | 0/0 |
| Sokol Mikuláš | 0/0 |
| Rendl Jaroslav | 0/0 |
Odpovědný vedoucí
Trenér
Další funkcionář (C)