so, 4. 10. 2025, 11:00, Sportovní hala Kovona, Karviná
Hráčská soupiska
| 1 Krawczyński Marie Ester | 0/0 |
| 3 Kameníková Nela | 0/0 |
| 4 Martiníková Veronika | 2/0 |
| 5 Hróz Matěj | 0/0 |
| 6 Vaňatková Kateřina | 0/0 |
| 9 Ziembinská Agata | 7/0 |
| 13 Pomahačová Tereza | 1/0 |
| 15 Bacíková Adéla | 2"2" 3/0 |
Odpovědný vedoucí
Trenér
Hráčská soupiska
| 2 Zeleňaková Ivana | 3/0 |
| 3 Krezić Ellen | 4/0 |
| 4 Cabáková Eliška | 1/0 |
| 5 Černá Kristýna | 0/0 |
| 6 Přečková Tereza | 0/0 |
| 7 Kaboňová Tereza | 4/0 |
| 10 Nedabýlek Patrik | 0/0 |
| 11 Lerchová Eva | 0/0 |
| 14 Minaříková Alena | 4/0 |
| 15 Stachová Klára | 0/0 |
Odpovědný vedoucí
Trenér
Další funkcionář (C)
1. poločas
2. poločas