so, 4. 10. 2025, 10:30, Sportovní hala Kovona, Karviná
Hráčská soupiska
| 4 Kusnierzová Terezie | 0/0 |
| 6 Polášková Kristýna | 1/0 |
| 7 Mikulová Karolína | 2/1 |
| 8 Wróblová Lucie | 0/0 |
| 9 Horsinková Sofie | 3/1 |
| 10 Jonášová Magdaléna | 0/0 |
| 11 Gamrotová Michaela | 2" 3/0 |
| 12 Kolářová Sabina Amálie | 0/0 |
| 14 Franková Stela | 0/0 |
| 15 Havlová Adéla | 3/0 |
Odpovědný vedoucí
Hráčská soupiska
| 2 Zeleňaková Ivana | 2" 4/1 |
| 3 Krezić Ellen | 1/0 |
| 4 Cabáková Eliška | 0/0 |
| 5 Černá Kristýna | 1/0 |
| 6 Přečková Tereza | 1/0 |
| 7 Kaboňová Tereza | 2/0 |
| 10 Nedabýlek Patrik | 0/0 |
| 11 Lerchová Eva | 0/0 |
| 14 Minaříková Alena | 4/0 |
| 15 Stachová Klára | 0/0 |
Odpovědný vedoucí
Trenér
Další funkcionář (C)
1. poločas
2. poločas