so, 4. 10. 2025, 9:00, Sportovní hala Kovona, Karviná
Hráčská soupiska
| 4 Kusnierzová Terezie | 1/0 |
| 6 Polášková Kristýna | 0/0 |
| 7 Mikulová Karolína | 0/0 |
| 8 Wróblová Lucie | 0/0 |
| 9 Horsinková Sofie | 7/0 |
| 10 Jonášová Magdaléna | 0/0 |
| 11 Gamrotová Michaela | 0/0 |
| 12 Kolářová Sabina Amálie | 0/0 |
| 14 Franková Stela | 0/0 |
| 15 Havlová Adéla | 0/0 |
Odpovědný vedoucí
Hráčská soupiska
| 1 Krawczyński Marie Ester | 0/0 |
| 3 Kameníková Nela | 0/0 |
| 4 Martiníková Veronika | 0/0 |
| 5 Hróz Matěj | 0/0 |
| 6 Vaňatková Kateřina | 0/0 |
| 9 Ziembinská Agata | 2"2" 3/1 |
| 13 Pomahačová Tereza | 2/0 |
| 15 Bacíková Adéla | 3/0 |
Odpovědný vedoucí
Trenér
1. poločas
2. poločas