so, 4. 10. 2025, 8:30, Robe Aréna Zubří
Hráčská soupiska
| 1 BAČOVÁ Adéla | 0/0 |
| 2 Bazalková Laura | 0/0 |
| 3 HUJOVÁ Natálie | 0/0 |
| 4 Josefová Elizabeth Emma | 0/0 |
| 5 KOLÁČKOVÁ Martina | 0/0 |
| 6 NOSÁLKOVÁ Alžběta | 0/0 |
| 7 Novák Vojtěch | 0/0 |
| 8 Ovesná Lenka | 0/0 |
| 9 Ovesná Markéta | 0/0 |
| 10 PILČÍKOVÁ Tereza | 0/0 |
| 11 Senajová Laura | 0/0 |
| 12 Teichmannová Monika | 0/0 |
| 13 ZWETTLEROVÁ Valérie | 0/0 |
| 14 BAČOVÁ Elena | 0/0 |
Odpovědný vedoucí
Hráčská soupiska
| Adámek Marek | 0/0 |
| Balhárek Štěpán | 0/0 |
| Holiš Matouš | 0/0 |
| Adámek Lukáš | 0/0 |
| Balhárek Jáchym | 0/0 |
| Kyselý Štěpán | 0/0 |