so, 24. 10. 2026, 14:24, Robe Aréna Zubří
Hráčská soupiska
| Drozdová Alžběta | 0/0 |
| Pavelková Julie | 0/0 |
| Dobiášová Patricie | 0/0 |
| Kotulková Valérie | 0/0 |
| Šturalová Valerie | 0/0 |
| Kročková Karolína | 0/0 |
| Šubčíková Rozárie | 0/0 |
| Míčková Magdaléna | 0/0 |
| Pavlicová Veronika | 0/0 |
| Pavková Ema | 0/0 |
| Přívratská Ella | 0/0 |
| Drda Bára | 0/0 |
| Dobešová Klára | 0/0 |
| Vičanová Kateřina | 0/0 |
| Hudáková Ella | 0/0 |
Trenér
Hráčská soupiska
| 2 Bělunek Ondřej | 0/0 |
| 3 Bělunková Eliška | 0/0 |
| 4 Filip Vítek | 0/0 |
| 5 Grochol Tomáš | 0/0 |
| 7 Hlucháňová Margareta | 0/0 |
| 8 Chlevišťan Lukáš | 0/0 |
| 9 Kabeláč Daniel | 0/0 |
| 10 Klimek Mathias | 0/0 |
| 12 Kubáňová Klára | 0/0 |
| 13 Kučerka Sebastian | 0/0 |
| 14 Nečesaná Zoe | 0/0 |
| 15 Martinák Maxmilián | 0/0 |
| 18 Martinátová Stela | 0/0 |
| 19 Nesvadba Jeremiáš | 0/0 |
| 23 Rýpar Jonáš | 0/0 |
| 25 Chrástecká Natálie | 0/0 |
Odpovědný vedoucí
Trenér
Další funkcionář (C)