ne, 11. 5. 2025, 15:00, Sportovní hala Měnín
Hráčská soupiska
1 Brestyaková Simona | 0/0 |
3 Filková Šárka | 0/0 |
4 Pešáková Klára | 10/2 |
6 Pospíšilová Adéla | 1/0 |
7 Garguláková Michaela | 3/0 |
8 Aujezdská Vanesa | 0/0 |
10 Palečková Nela | 0/0 |
13 Pospíšilová Evelína Ch. | 0/0 |
14 Pavelková Denisa | 5/0 |
16 Horká Anna | 3/0 |
Odpovědný vedoucí
Trenér
Další funkcionář (C)
Hráčská soupiska
1 Šimková Emílie | 0/0 |
2 Bruková Sabina | 3/1 |
8 Manko Kateryna | 0/0 |
9 Kašná Tereza | 2" 1/0 |
10 Vaďurová Klára | 0/0 |
13 Formánková Ema | 1/0 |
16 Šalplachtová Dominika | 0/0 |
19 Chlupová Veronika | 3/0 |
21 Baďurová Nikola | 5/0 |
22 Lůčná Terezie | 3/0 |
27 Vaculíková Eliška | 5/1 |
34 Tvrdoňová Eliška | 2" 7/0 |
Odpovědný vedoucí
Trenér
Další funkcionář (C)
1. poločas
2. poločas