ne, 16. 2. 2025, 11:00, hala Písek
Hráčská soupiska
1 Říhová Karolína | 0/0 |
5 Matějková Veronika | 3/2 |
6 Kuchtová Tereza | 0/0 |
9 Gergelyová Ema | 2/0 |
18 Stejskalová Simona | 0/0 |
20 Koňáková Stela | 1/0 |
25 Šedivá Nikola | 2" 3/0 |
34 Friedlová Barbora | 5/0 |
36 Hejlová Denisa | 2" 8/0 |
38 Veličková Markéta | 1/0 |
45 Králová Linda | 0/0 |
46 Polášková Anna | 2" 1/0 |
51 Leskovcová Eliška | 0/0 |
55 Tíková Andrea | 2/0 |
Odpovědný vedoucí
Trenér
Hráčská soupiska
2 Máčalová Darja | 3/0 |
3 Stodůlková Viktorie | 0/0 |
4 Kropáčová Adriana | 0/0 |
5 Zámorská Ella | 3/0 |
6 Stoklásková Karolína | 0/0 |
7 Zábojníková Natálie | 3/0 |
8 Mikelová Amélie | 2"2" 2/0 |
17 Podloucká Emma | 4/0 |
18 Stratilová Tereza | 2/0 |
22 Srněnská Josefína | 2" 1/0 |
23 Polomíková Adéla | 2" 8/1 |
29 Klableňová Zuzana | 0/0 |
77 Čablová Adéla | 2" 1/0 |
Odpovědný vedoucí
Trenér
1. poločas
2. poločas