st, 4. 11. 2026, Zlín
Hráčská soupiska
| 1 Mrkva Tomáš | 0/0 |
| 3 Široký Petr | 2/0 |
| 5 Baumruk Jan | 0/0 |
| 6 Skopár Dominik | 2/0 |
| 7 Piroch Tomáš | 2" 9/0 |
| 10 Patzel Jonáš | 1/0 |
| 14 Štěrba Jakub | 0/0 |
| 18 Reichl Vít | 2" 1/0 |
| 23 Josef Jonáš | 3/0 |
| 31 Klíma Matěj | 2" 1/0 |
| 33 Nantl Matěj | 1/0 |
| 34 Solák Dominik | 2" 7/0 |
| 37 Užek Jan | 0/0 |
| 49 Bláha Daniel | 2"2" 0/0 |
| 93 Blecha Jan | 0/0 |
| 96 Hrdlička Jan | 0/0 |
Trenéři
Mika Ondřej
Brůna Michal
Kubeš Daniel
Další funkcionář (D)
Galia Martin
Hráčská soupiska
| 2 Natsia, Snir | 2"2" 1/0 |
| 3 Sarfati, Daniel | 0/0 |
| 4 Motola, Amit | 0/0 |
| 5 Nizri, Nadav | 2/0 |
| 7 Levi, Or Refael | 0/0 |
| 8 Mosindi, Daniel | 4/0 |
| 14 Tepper, Dan | 0/0 |
| 17 Bodenheimer, Tomer | 0/0 |
| 22 Turkenitz, Ram | 1/0 |
| 24 Peso, Lidor | 0/0 |
| 30 Maman, Or Refael | 0/0 |
| 34 Dayan, Yonatan | 2" 2/0 |
| 55 Shamir, Yahav | 0/0 |
| 66 Lumbroso, Yoav | 2" 10/0 |
| 91 Cohen, Nadav | 2" 6/0 |
| 94 Bakasu Bibange, Loic | 0/0 |
Odpovědný vedoucí
Pomeranz, Chen
Trenér
Pisonero Nieto, David
Další funkcionář (C)
Schnapp, Roberto Julian
Další funkcionář (D)
Rosental, Ariel