út, 28. 6. 2011, Brno
Hráčská soupiska
1 Kudláčková Petra | 0/0 |
2 Sekulová Michaela | 1/0 |
4 Kadeřábková Tereza | 1/0 |
5 Kamenářová Denisa | 0/0 |
8 Malá Veronika | 2" 5/0 |
9 Dufková Zuzana | 3/0 |
10 Trumpešová Jarmila | 0/0 |
11 Slováková Kateřina | 2" 0/0 |
12 Zuzánková Anežka | 0/0 |
13 Fryčáková Tereza | 2/0 |
15 Jačková Eliška | 4/0 |
16 Nováková Anna | 0/0 |
17 Nygrýnová Gabriela | 0/0 |
19 Pokorná Tereza | 7/0 |
28 Novotná Veronika | 2" 0/0 |
66 Jansová Nikola | 1/0 |
Hráčská soupiska
1 Eckerle Dinah | 0/0 |
4 Rösika Isa-Sophia | 0/0 |
5 Rode Jenifer | 1/0 |
7 Geis Frenzy | 2"2" 0/0 |
8 Wahle Lea Kim | 2/0 |
9 Hartstock Cara | 1/0 |
10 Winger Katharina | 0/0 |
11 Putzke Saskia | 2" 5/0 |
12 Becker Luise | 0/0 |
13 Weigel Maren | 6/0 |
14 Namat Sina | 2/0 |
16 Roth Nicole | 0/0 |
17 Schombel Michelle | 3/0 |
18 Rast Saskia | 0/0 |
20 Odenwald Helena | 2"2"2" 4/0 |