čt, 7. 7. 2016, Gothengurg
Hráčská soupiska
1 Vašulková Jana | 0/0 |
2 Baumbachová Adéla | 0/0 |
3 Eksteinová Tereza | 2/0 |
6 Vilímová Anna | 2" 0/0 |
7 Novotná Adéla | 1/0 |
8 Kovářová Sára | 7/0 |
9 Lapčíková Tereza | 0/0 |
10 Hynková Alžběta | 1/0 |
11 Polášková Silvie | 1/0 |
12 Mučková Hana | 0/0 |
13 Brožová Jitka | 2/0 |
15 Mizerová Jolana | 2/0 |
16 Preslová Lucie | 0/0 |
17 Večeřová Barbora | 0/0 |
18 Konečná Michaela | 2" 3/0 |
20 Žáčková Karolína | 2/0 |
Hráčská soupiska
2 Hodel | 2" 8/0 |
3 Eberhart | 1/0 |
4 Hess | 2" 1/0 |
6 Stutz | 4/0 |
10 Gautschi | 2/0 |
11 Albrecht | 2"2" 2/0 |
12 Giger | 0/0 |
14 Zingg | 2" 1/0 |
16 Ukaj | 0/0 |
17 Ingold | 2/0 |
18 Rohde | 1/0 |
19 Muntwyler | 2" 0/0 |
20 ZUmstein | 1/0 |
21 Csebits | 2"2" 3/0 |