so, 14. 3. 2015, Torshavn, Faerské ostrovy
Hráčská soupiska
1 Vašulková Jana | 0/0 |
3 Svobodová Eva | 1/0 |
5 Baumbachová Adéla | 2/0 |
6 Galušková Veronika | 5/0 |
7 Novotná Adéla | 0/0 |
8 Kovářová Sára | 2" 5/0 |
11 Mizerová Jolana | 2/0 |
12 Mučková Hana | 0/0 |
13 Brožová Jitka | 1/0 |
14 Klégrová Klára | 0/0 |
15 Šustková Jana | 6/0 |
16 Preslová Lucie | 0/0 |
17 Večeřová Barbora | 1/0 |
18 Konečná Michaela | 0/0 |
21 Buchnerová Barbora | 2/0 |
22 Žáčková Karolína | 0/0 |
Hráčská soupiska
1 Hojgaard Thomsen | 0/0 |
2 Jacobsen | 2/0 |
3 Eystberg | 4/0 |
4 Sirdal | 0/0 |
5 Ragnarsdottir | 2" 0/0 |
6 Bardardottir | 2" 2/0 |
7 Eliasen | 5/0 |
8 Hoj | 2" 0/0 |
9 Nolsoy | 2/0 |
10 Hansen | 0/0 |
12 Petersen | 0/0 |
14 Nordfoss | 2" 5/0 |
15 Tordardottir | 0/0 |
17 Weyhe | 1/0 |
18 Joensen | 0/0 |
31 Poulsen | 0/0 |